Jahr | Name |
2024 | Liv Petersen |
2023 | Oliver Mauruschat |
2022 | Alexa Dieckfoß |
2021 | - - - |
2020 | - - - |
2019 | Henrike Minners |
2018 | Henrike Minners |
2017 | Lukas Manthe |
2016 | Frederike Scheibe |
2015 | Christian Rehder |
2014 | Frederike Scheibe |
2013 | Christian Rehder |
2012 | Frederike Scheibe |
2011 | Christian Rehder |
2010 | Tim Moje |
2009 | Tobias Hilbinger |
2008 | Kim Burow |
2007 | Kim Burow |
2006 | Daniel Röhrs |
2005 | Christian Rehder |
2004 | Gero Mühlnickel |
2003 | Kim Julian Korkmatz |
2002 | Stephan Hemme |
2001 | Joachim Recht |
2000 | Jan-Walter Feindt |
1999 | Björn Erdmann |
1998 | Torsten Breiing |
1997 | Frank Cordes |
1996 | Jan-Walter Feindt |
1995 | Arne Dieckmann |
1994 | Matthias Schlegel |
1993 | Dirk Feindt |
1992 | Ibrahim Görgen |
1991 | Jörn Feindt |
1990 | Dirk Feindt |
1989 | Matthias Schlegel |
1988 | Malte Petersen |
1987 | Andreas Fischer |
1986 | Bernd Elkereit |
1985 | Jürgen Schröter |
1984 | Martin Ahlf |
1983 | Fredi Wiesing |
1982 | Dieter Mucha |
1981 | Rolf zum Felde |
1980 | Rolf Schacht |
1979 | Günter Peplies |
1978 | Karsten Sumfleth |
1977 | Peter Garrn |
1976 | Karl-Heinz Butz |
1975 | Erich Köster |
1974 | Dieter Söhl |
1973 | Konrad Sepetauz |
1972 | Dieter Söhl |
1971 | Dieter Söhl |
1970 | Peter Balandat |
1969 | Dieter Söhl |
1968 | Heinrich von Reith |
1967 | Peter Meyer |
1966 | Hugo Fick |
Schieß- und Sportanlage:
Festplatz, Schützenhofstr. 16c
21635 Jork
Postanschrift:
Sassenweg 2a
21635 Jork