Jahr | Name |
2024 | Maximilian Knutz |
2023 | Tammo Heinrich |
2022 | Niilo Silkenstedt |
2021 | - - - |
2020 | - - - |
2019 | Fiete Suckau |
2018 | Leven Hauschildt |
2017 | Johannes Wobben |
2016 | Benedikt Schuster |
2015 | Max Herrmann |
2014 | Jan-Peter Rieper |
2013 | Ole Winzer |
2012 | Felix Wullbrandt |
2011 | Malte Mauel |
2010 | Lennart Rüffer |
2009 | Torben Köhne |
2008 | Colin Banerjea |
2007 | Silas Kröhnert |
2006 | Lukas Manthe |
2005 | Giovanni Hoffmann |
2004 | Jan-Malte Schröder |
2003 | Niklas Massafra |
2002 | Hauke von Husen |
2001 | Finn Kruse |
2000 | Simon Utermark |
1999 | Arne Mucha |
1998 | Sönke Utermark |
1997 | Daniel Röhrs |
1996 | Marco Schaalo |
1995 | Thomas Köster |
1994 | Wilken Wehrt |
1993 | Steffen Mahs |
1992 | Christoph von Reith |
1991 | Daniel Karlm |
1990 | Karsten Wesch |
1989 | Gunnar Rieber |
1988 | Christer Seebohm |
1987 | Sebastian Roloff |
1986 | Rene Höltje |
1985 | Torsten Feindt |
1984 | Mathias Hubert |
1983 | Jan Fitschen |
1982 | Christian Räse |
1981 | Frank Werner |
Jahr | Name |
2024 | Lina Westermann |
2023 | Rosi Jäger |
2022 | Thea Pagel |
2021 | - - - |
2020 | - - - |
2019 | Vanessa Möller |
2018 | Hanna Woldtmann |
2017 | Marie Thomas |
2016 | Silja Stielke |
2015 | Amelie Fischer |
2014 | Emmy Henke |
2013 | Lotta Carls |
2012 | Ann-Kathrin Rieper |
2011 | Lara-Marie Leibel |
2010 | Birte Nickels |
2009 | Emely Mohr |
2008 | Jette Riepenhusen |
2007 | Madeleine Pieper |
2006 | Maxime Sticht |
2005 | Norica Stahl |
2004 | Antonia Stadtfeld |
2003 | Laura Budahn |
2002 | Ann Kathrin Thiel |
2001 | Denise Dammann |
2000 | Julia Michelsen |
1999 | Frederike Scheibe |
1998 | Katharina Behncke |
1997 | Ricarda Schier |
1996 | Kirstin Wilkens |
1995 | Kristin Schacht |
1994 | Melanie Risch |
1993 | Anke Rieper |
1992 | Frederike Carl |
1991 | W. Holzenkämpfer |
1990 | Michaele Meyer |
1989 | Maike Ratjens |
1988 | Simone Meseberg |
1987 | Inga Dibbern |
1986 | Christiane Dibbern |
1985 | Silke Rieper |
1984 | Anne Schacht |
1983 | Simone Brunkhorst |
1982 | Britta Wettern |
1981 | Martina Schulz |
Jahr | Name |
2024 | Maximilian Schuster |
2023 | Artur Behnert |
2022 | Annika Feindt |
2021 | - - - |
2020 | - - - |
2019 | Jannis Lindemann |
2018 | Charisma Garrn |
2017 | Ann-Kathrin Rieper |
2016 | Gesche Minners |
2015 | Henrike Minners |
2014 | Merle Petersen |
Jahr | Name |
2024 | Luan Jahnke |
2023 | Tamme Hensen |
2022 | Axel Marquadt |
2021 | - - - |
2020 | - - - |
2019 | Leon Jankowski |
2018 | Jan-Peter Rieper |
2017 | Lukas Pölk |
2016 | Rafael Garrn |
2015 | Julian Feindt |
2014 | Torben Köhne |
2013 | Michael Suhr |
2012 | Christian Suhr |
2011 | Jan-Malte Schröder |
2010 | Leon Friemert |
2009 | Jannik Okelmann |
2008 | Hendrik Quast |
2007 | Stefan Scharr |
2006 | Timo Schröter |
2005 | Kim Burow |
2004 | Arved Ratjens |
2003 | Andre Röhrs |
2002 | Michael Stadtfeld |
2001 | Sönke Quast |
2000 | Dennis Korczanowski |
1999 | Hendrik Schuldt |
1998 | Marco Schaalo |
1997 | Daniel Wiebusch |
1996 | Sönke Seebohm |
1995 | Martin Ahrens |
1994 | Christer Seebohm |
1993 | Gunnar Brandt |
1992 | Carsten Sepetauz |
1991 | Dennis Schulz |
1990 | Urs Siedentop |
1989 | Claus Rieper |
1988 | Jan-Walter Feindt |
1987 | Jan Fitschen |
1986 | Rasmus Brandt |
1985 | Dirk Feindt |
1984 | Thomas Holst |
1983 | Henry Lohmann |
1982 | Frank Staffeldt |
1981 | Dirk Röper |
1980 | Dirk Röper |
1979 | Frank Luft |
1978 | Volker Garrn |
1977 | Holger Viets |
1976 | Peter Gevekoth |
1975 | Thomas Raap |
1974 | Gerd Faby |
1973 | Ralf Schliecker |
1972 | Ulrich Voß |
1971 | Joachim zum Felde |
1970 | Jochen Michelsen |
1969 | Rolf Michelsen |
1968 | Bernd Koch |
1967 | Peter Börger |
1966 | Martin Cordes |
1965 | Konrad Sepetauz |
1964 | Erich Köster |
1963 | Klaus Rieper |
1962 | Joachim Unselm |
1961 | Rolf Mahs |
1960 | Detlef Schröder |
1959 | Helmut Krack |
1958 | Eckhard Ecks |
1957 | Werner Karven |
1956 | Rudolf Feindt |
1955 | Gerhard Behr |
1954 | Volker Seebohm |
Jahr | Name |
2024 | Alessia Brück |
2023 | Alexa Feindt |
2022 | Anna Marquadt |
2021 | - - - |
2020 | - - - |
2019 | Annika Feindt |
2018 | Anna Seifert |
2017 | Amelie Fischer |
2016 | Lilli Henke |
2015 | Ann-Kathrin Rieper |
2014 | Gesche Minners |
2013 | Liv Petersen |
2012 | Rieke zum Felde |
2011 | Henrike Minners |
2010 | Merle Petersen |
2009 | Madeleine Pieper |
2008 | Pauline zum Felde |
2007 | Annecke Mohaupt |
2006 | Ines Michelsen |
2005 | Saskia von Busch |
2004 | Michelle Stich |
2003 | Yvonne Vandre |
2002 | Daniela Pagel |
2001 | Anna-Lena Scheibe |
2000 | Julia Veermann |
1999 | Kristin Schacht |
1998 | Martina Rühling |
1997 | Gesche von Reith |
1996 | Tanja Schaalo |
1995 | Maike Feindt |
1994 | Sandra Rühling |
1993 | Julia Joest |
1992 | Carolin Seebohm |
1991 | Tanja Rieber |
1990 | Janina Müller |
1989 | Sandra Horsch |
1988 | Claudia Köster |
1987 | Birgit Pietsch |
1986 | Aike Braun |
1985 | Aike Braun |
1984 | Aike Braun |
1983 | Meike Kühlke |
1982 | Sabine Cordes |
1981 | Sabine Cordes |
1980 | Silvie Behr |
1979 | Bärbel Lindemann |
1978 | Maike Kollortz |
1977 | Dagmar Schädel |
1976 | Petra Klenke |
1975 | Petra Heinrich |
1974 | Anke Mählmann |
1973 | Marion Schmidt |
1972 | Ina Stubbe |
1971 | Marina Dunker |
1970 | Margarethe Rieper |
1969 | Uta Feindt |
1968 | Gisela Schuback |
1967 | Christa Voß |
1966 | Hannelore Wahlen |
1965 | Cornelia Meyer |
1964 | Dagmar Gellert |
1963 | Metta Eggers |
1962 | Karin Seebohm |
1961 | Renate Heerenklage |
1960 | Ursula Rieper |
1959 | Elke Boisch |
1958 | Inge Neumann |
1957 | Helga Hubert |
1956 | Elke Stechmann |
1955 | Helga Bogdahn |
1954 | Heidi Gründahl |
Schieß- und Sportanlage:
Festplatz, Schützenhofstr. 16c
21635 Jork
Postanschrift:
Sassenweg 2a
21635 Jork