Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort | Bemerkungen |
August | __________________ | ||||
01.08.2023 | Dienstag | Pokalschießen zum Schützenfest | Schießsportanlage | ||
02.08.2023 | Mittwoch | Pokalschießen zum Schützenfest | Schießsportanlage | ||
25.08.2023 | Freitag | 69. Schützenfest & 57. Jungschützenfest | Festplatz | Gäste herzlich willkommen | |
26.08.2023 | Samstag | 69. Schützenfest & 57. Jungschützenfest | Festplatz | Gäste herzlich willkommen | |
27.08.2023 | Sonntag | 69. Schützenfest & 57. Jungschützenfest | Festplatz | Gäste herzlich willkommen |
September | __________________ | ||||
01.09.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | Vereinsmeisterschaft KK & KK Abschlussschießen | Schießsportanlage | ab 16 Jahren |
08.09.2023 | Freitag | Preisverteilung Schützenfest | Schießsportanlage | nach Preisbenachrichtigung | |
30.09.2023 | Samstag | Arbeitsdienst | Schießsportanlage | Alle Mitglieder | |
Oktober | __________________ | ||||
Oktoberfest | Festplatz | Alle Mitglieder | |||
November | __________________ | ||||
17.11.2023 | Freitag | Laterne-Laufen | Festplatz | Gäste herzlich willkommen | |
19.11.2023 | Sonntag | Kirchgang am Volkstrauertag | Kirche Jork | ||
Dezember | __________________ | ||||
02.12.2023 | Samstag | 14:30 Uhr | Senioren-Kaffeetafel | Schießsportanlage | Nur geladene Gäste |
12.12.2023 | Dienstag | 19:30 Uhr | Weihnachtfeier Damenabteilung | Schießsportanlage | Nur Damenabteilung |
16.12.2023 | Samstag | Weihnachtsfeier Dartabteilung | Schießsortanlage | Nur Dartabtelung | |
31.12.2023 | Sonntag | 14:00 Uhr | Silvester-Umtrunk zum Jahresende | Schießsportanlage | Alle Mitglieder und Gäste |
Schieß- und Sportanlage:
Festplatz, Schützenhofstr. 16c
21635 Jork
Postanschrift:
Gartenstraße 8
21635 Jork